- 产品展示
- 产品介绍
- 技术参数
- 案例展示
暂无内容
GN系列液压马达是本公司结合多年实践经验、在意大利技术基础上进行设计改进的一种新型产品。
产品特点:
❶ 由于活塞与摆缸不存在侧向力,活塞底部设计成静压平衡,活塞与曲轴之间通过滚动轴承传动扭力,减少了传力过程中的摩擦损失,因而GN系列液压马达具有很高的机械效率,较高的起动扭矩(起动时 机械效率0.92以上)的特点。
❷ 平面配流器(专利技术)简单可靠,密封性能好,泄漏少,活塞与摆缸之间用塑料活塞环密封无泄漏,因而具有很高的容积效率(可达0.98)。
❸ 由于结构上减少了摩擦损失,提高了密封性能,因而低速稳定性很好,可以在1r/min工况下平稳运转,调速范围大。
❹ 由于活塞与轴承套通过卡环贴牢不存在间隙,因而该系列液压马达可以作泵工况下运转。
❺ 该系列液压马达压力高,重量轻,体积小,比功率高。
❻ 由于结构简单,设计合理,采用负荷能力大的轴承,因而工作可靠,寿命长,噪音低,传动轴允许承受径向受荷,旋转方向可逆。
适用范围:
由于GN系列液压马达具有上述一系列特点,因而它的适用范围广,可以在注塑机、轻工机械、工程机械、冶金设备、石油、煤矿、地质勘探、铁路、船舶、环保、机床、农机等各种机械的液压传动系统中应用。
GN05系列
技术参数 | 单位 | 05-110 | 05-130 | 05-150 | 05-170 | 05-200 |
理论排量 | ml/r | 115 | 129 | 151 | 166 | 191 |
额定压力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
最高压力 | Mpa | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
额定扭矩 | N.m | 458 | 513 | 600 | 660 | 760 |
单位理论扭矩 | N.m/Mpa | 18.3 | 20.5 | 24 | 26.4 | 30.4 |
最大功率 | Kw | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
最高转速 | r/min | 900 | 900 | 900 | 800 | 800 |
重 量 | Kg | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
GN1系列
技术参数 | 单位 | 1-100 | 1-150 | 1-175 | 1-200 | 1-250 | 1-300 | 1-320 | 1-350 |
理论排量 | ml/r | 99 | 154 | 172 | 201 | 243 | 290 | 314 | 340 |
额定压力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 |
最高压力 | Mpa | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
额定扭矩 | N.m | 385 | 600 | 670 | 785 | 950 | 1130 | 1225 | 1060 |
单位理论扭矩 | N.m/Mpa | 15.4 | 24 | 26.8 | 31.4 | 38 | 45.2 | 49 | 53 |
最大功率 | Kw | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
最高转速 | r/min | 1000 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 650 | 600 | 650 |
重 量 | Kg | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
GN2系列
技术参数 | 单位 | 2-300 | 2-350 | 2-420 | 2-500 | 2-600 | 2-630 |
理论排量 | ml/r | 304 | 347 | 425 | 493 | 565 | 623 |
额定压力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
最高压力 | Mpa | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
额定扭矩 | N.m | 1188 | 1355 | 1658 | 1923 | 2208 | 2433 |
单位理论扭矩 | N.m/Mpa | 47.5 | 54.2 | 66.3 | 76.9 | 88.3 | 97.3 |
最大功率 | Kw | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
最高转速 | r/min | 750 | 750 | 750 | 700 | 700 | 650 |
重 量 | Kg | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
GN3系列
技术参数 | 单位 | 3-500 | 3-600 | 3-800 | 3-900 | 3-1000 |
理论排量 | ml/r | 486 | 595 | 792 | 873 | 987 |
额定压力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
最高压力 | Mpa | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
额定扭矩 | N.m | 1895 | 2320 | 3100 | 3400 | 3850 |
单位理论扭矩 | N.m/Mpa | 75.8 | 92.8 | 124 | 136 | 154 |
最大功率 | Kw | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
最高转速 | r/min | 600 | 575 | 500 | 400 | 400 |
重 量 | Kg | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
GN4系列
技术参数 | 单位 | 4-900 | 4-1000 | 4-1100 | 4-1300 |
理论排量 | ml/r | 904 | 1022 | 1116 | 1316 |
额定压力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 |
最高压力 | Mpa | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
额定扭矩 | N.m | 3525 | 4000 | 4350 | 5125 |
单位理论扭矩 | N.m/Mpa | 141 | 160 | 174 | 205 |
最大功率 | Kw | 100 | 100 | 100 | 100 |
最高转速 | r/min | 450 | 400 | 400 | 350 |
重 量 | Kg | 120 | 120 | 120 | 120 |
GN5系列
技术参数 | 单位 | 5-1450 | 5-1600 | 5-1800 | 5-2000 |
理论排量 | ml/r | 1462 | 1634 | 1816 | 2007 |
额定压力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 |
最高压力 | Mpa | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
额定扭矩 | N.m | 5700 | 6350 | 7075 | 7825 |
单位理论扭矩 | N.m/Mpa | 228 | 254 | 283 | 313 |
最大功率 | Kw | 120 | 120 | 120 | 120 |
最高转速 | r/min | 350 | 300 | 300 | 250 |
重 量 | Kg | 175 | 175 | 175 | 175 |
GN6系列
技术参数 | 单位 | 6-1700 | 6-2100 | 6-2500 | 6-3000 |
理论排量 | ml/r | 1690 | 2127 | 2513 | 3041 |
额定压力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 |
最高压力 | Mpa | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
额定扭矩 | N.m | 6600 | 8300 | 9800 | 11875 |
单位理论扭矩 | N.m/Mpa | 264 | 332 | 392 | 475 |
最大功率 | Kw | 170 | 170 | 170 | 170 |
最高转速 | r/min | 400 | 350 | 300 | 250 |
重 量 | Kg | 275 | 275 | 275 | 275 |