- 产品展示
- 产品介绍
- 技术参数
- 案例展示
共有 6 条记录 当前第 1 页/共有 1 页 每页显示 9 条
首页上一页1下一页尾页
产品概述: 该系列减速机采用模块化设计,结构非常紧凑可直接装在卷筒内部,同时设计之初就预留了最高的安全裕度。渗碳后经 过磨齿处理的齿轮和氮化处理的内齿圈,使该减速机具有低噪声运转、长使用寿命的特点。我们严谨的制造工艺,始终高 标准的制造,使其具有极好的承载能力和可靠性。采用高承载力的轴承系统,内置一体化多片式加持制动器。该系列减速 机采用两级或者三级行星齿轮传动设计。安装简单,换油方便。 适用范围: 现已广泛适用于汽车和履带式起重机,旋挖钻机,铁路起重机,码头和集装箱起重机,以及桩工机械的卷扬机构。 |
型号 | 最大输出扭矩 (N.m) | 速比 (i) | 配装马达 | 提升重量 (KN) | ||
GFT9W2 | 7000 | 25 | 32 | 63 | A2FE23 A2FE28 A2FE32 | 40 |
51 | 63 | |||||
GFT13W2 | 9500 | 32 | 36 | A2FE28 A2FE32 A2FE45 | 50 | |
GFT17W2 | 14000 | 37 | 45 | 54 | A2FE45 A2FE56 A2FE63 | 67 |
GFT17W3 | 14000 | 77 | 88 | 102 | A2FE45 A2FE56 A2FE63 | 74 |
GFT24W3 | 19000 | 90 | 102 | 120 | A2FE45 A2FE56 A2FE63 | 99 |
GFT26W2 | 18000 | 42 | 50 | 62 | A2FE45 A2FE56 A2FE63 A2FE80 A2FE90 | 84 |
GFT36W3 | 26000 | 67 | 79 | 100 | A2FE45 A2FE56 A2FE63 A2FE80 A2FE90 | 118 |
116 | ||||||
GFT40W2 | 27000 | 35 | 41 | 48 | A2FE45 A2FE56 A2FE63 A2FE80 A2FE90 | 108 |
59 | ||||||
GFT50W3 | 37500 | 84 | 91 | 99 | A2FE45 A2FE56 A2FE63 A2FE80 A2FE90 | 150 |
125 | 146 | |||||
GFT60W3 | 42500 | 86 | 94 | 105 | A2FE80 A2FE90 A2FE107 A2FE125 A2FE160 A2FE180 | 164 |
119 | 139 | 169 | ||||
GFT80W3 | 67000 | 76 | 99 | 110 | A2FE107 A2FE125 A2FE160 A2FE180 | 231 |
126 | 149 | 185 | ||||
GFT110W3 | 100000 | 95 | 114 | 128 | A2FE107 A2FE125 A2FE160 A2FE180 | 300 |
147 | 173 | |||||
GFT160W3 | 140000 | 147 | 173 | 185 | A2FE107 A2FE125 A2FE160 A2FE180 | 373 |
GFT220W3 | 200000 | 188 | 246 | 293 | A2FE107 A2FE125 A2FE160 A2FE180 | 471 |
GFT330W3 | 275000 | 168 | 209 | 252 | A2FE125 A2FE160 A2FE180 A2FE250 | 595 |
302 |