- 产品展示
- 产品介绍
- 技术参数
- 案例展示
共有 2 条记录 当前第 1 页/共有 1 页 每页显示 9 条
首页上一页1下一页尾页
产品概述:
PDJ系列电动绞车由带制动器的电动机、行星减速器、卷筒、机架等部件组成。用户只需配备电气箱即可。它具有外形美
观、结构简单可靠、无污染、经济性好等特点,因而广泛用于各种船舶甲板机械、工程机械等领域。
型号 | 第一层 | 绳径(mm) | 容绳量 (m) | 电机型号 | 电制 | 速比 | 电机 功率 | |||
拉力(KN) | 绳速(m/min) | 电制 | 电流 (A) | 频率 (Hz) | ||||||
PDJ22.52.5-22-250-14 | 22 |
2.2/6.6 |
14 | 250 | JZ2-H-23-4/12 | 380 |
9.5/10.1 |
50 | 175 |
4.3/1.7 |
PDJ23-10-130-14 | 10 | 15 | 14 | 130 | YZ-132S-6-H | 380 | 10.5 | 50 | 49 | 3.7 |
PDJ23-15-130-14 | 15 | 15 | 14 | 130 | YZ-132M2-6-H | 380 | 15.3 | 50 | 49 | 5.5 |
PDJ23-20-130-14 | 20 | 18 | 14 | 130 | YZ-160S-6-H | 380 | 19.73 | 50 | 49 | 7.5 |
PDJ23-25-130-14 | 25 | 16 | 14 | 130 | YZ-160S-6-H | 380 | 19.73 | 50 | 49 | 7.5 |
PDJ23-30-120-14 | 30 | 16 | 14 | 130 | YZ-160L-6-H | 380 | 26.8 | 50 | 49 | 11 |
PDJ23-40-120-15.5 | 40 | 7/14.5 | 15.5 | 120 | JZ2-H-42-4/8/16 | 380 | 23/25.5 | 50 | 45 | 11/11 |
PDJ233-36-171-16 | 36 | 11.5 | 16 | 171 | YZ-132M2-4-H | 380 | 18.5 | 50 | 125 | 7.5 |
PDJ233-40-171-16 | 40 |
11.5/3.8 |
16 | 171 | JZ2-H-33-4/12 | 380 |
17.9 |
50 | 125 |
8.5 |
PDJ233-42-160-18 | 42 | 14.5 | 18 | 160 | YEJ160M-4-B5 | 380 | 22.6 | 50 | 100 | 11 |
PDJ234-60-96-18 | 60 | 9 | 18 | 96 | YEJ160N-4-B5 | 380 | 22.6 | 50 | 193 | 11 |
PDJ345-85-340-21.5 | 85 | 19 | 21.5 | 340 | YEJ200L-4-B5 | 380 | 56.8 | 50 | 177 | 30 |
PDJ356-150-600-28 | 150 | 7 | 28 | 600 | YZ-220M-6-H | 380 | 43.9 | 50 | 245 | 18.5 |
PDJ456-150-300-36 |
100/150 |
36/18 |
36 | 300 | JZ2-H-72-4/8 | 380 |
114/135 |
50 | 112 | 60 |
PDJ479-120-350-43 | 120/140 | 6.4/3.2 | 43 | 350 | JZ2-H72-4/8/16 | 380 | 114/135 | 50 | 198 | 60/60 |
PDJ699-600-1000-44 | 600 | 2-60 | 44 | 1000 | SXLEE355ML..S-IM2001 | 440 | 60 | 88.3 | 350*2 |