- 产品展示
- 产品介绍
- 技术参数
- 案例展示
暂无内容
产品概述:
履带底盘是机器的重要部件,对整个装置起着支撑和行走作用。它由行走马达、履带总成、行走架、驱动轮、导向轮、支重轮、托链轮、涨紧机构等组
成。具有功率大、接地比压小、通过性好等特点。广泛应用于挖掘机、钻机、履带吊、扒渣机、掘进机、收割机等。
产品特点:
1)一体化的两档速度或紧凑型柱塞液压马达及减速机,该驱动具有体积小、牵引力大、能耗少等特点;行走马达及管路可
埋藏在履带内,防止由于路面崎岖造成的 损坏。行走马达内装有停车制动及平衡阀,保证走、停平稳,制动可靠;
2)全焊接的重负荷行走架,两侧履带架与中间横梁刚性焊接;
3)支重轮、托链轮、引导轮均为浮动油封密封,可保证长期工作不需添加任何润滑油;
4)标准的黄油张紧油缸和装有吸收冲击的弹簧,使履带调节变得更加容易;
5)耐用的履带护架保障轨链不脱轨(选用)
6)润滑脂润滑履带密封件,使履带链节销和销套内部更耐磨履带链接处采用冲压式生产方式,使履带的衔接部位更加牢固
耐用,履带链接处采用冲压式生产方式,使履带的衔接 部位更加牢固耐用;
7)高强度合金钢制成的履带板,能够承受机器在粗糙地面行走和湿地工作所产生的外部冲击;
型号 | L | C | H | W | B | H1 | 支重轮 | 动态 承载kg | 静态 承载kg | 底盘自重kg | 减速比 | 马达 排量 ml/r | 马达压力bar | 马达 流量L/min | 马达 扭矩N.m | 爬坡能力 | 行走 速度km/h |
ST-5 | 1100 | 900 | 300 | 780 | 250 | 142 | 3+3 | 500 | 800 | 330 | - | 400 | 160 | 25 | 1000 | 30° | 2 |
ST-8 | 1250 | 950 | 300 | 900 | 250 | 142 | 3+3 | 800 | 1200 | 380 | - | 500 | 160 | 30 | 1250 | 30° | 2 |
ST-15 | 1420 | 1070 | 370 | 1100 | 300 | 180 | 3+3 | 1500 | 2000 | 420 | - | 500 | 200 | 55 | 1600 | 30° | 4 |
ST-30 | 1740 | 1400 | 370 | 1100 | 300 | 180 | 4+4 | 3000 | 4000 | 570 | - | 985 | 160 | 75 | 2300 | 30° | 3 |
ST-35 | 2030 | 1500 | 485 | 1800 | 300 | 225 | 4+4 | 3500 | 4000 | 750 | 53.7 | 23.5/14.7 | 220 | 35 | 4723 | 30° | 2/3.2 |
ST-60 | 2467 | 1950 | 549 | 1700 | 300-400 | 240 | 5+5 | 6000 | 7000 | 1350 | 53.7 | 43.7/22.7 | 220 | 55 | 8330 | 30° | 2/3.7 |
ST-80 | 2783 | 2265 | 548 | 1800 | 400-450 | 255 | 8+8 | 8000 | 9500 | 1830 | 53.7 | 46.6/27.6 | 300 | 82 | 11700 | 30° | 2.8/4.7 |
ST-100 | 3800 | 3200 | 600 | 1700 | 400-500 | 280 | 9+9 | 10000 | 11300 | 2350 | 53.7 | 55.8/32.6 | 350 | 100 | 14800 | 30° | 3/5.1 |
ST-120 | 3282 | 2575 | 720 | 2000 | 400-600 | 345 | 9+9 | 12000 | 15000 | 2950 | 54 | 76.6/44.8 | 350 | 124 | 22500 | 30° | 2.9/4.9 |
ST-150 | 3666 | 2923 | 753 | 2000 | 500-800 | 360 | 8+8 | 15000 | 18000 | 3300 | 53.7 | 79.5/46.7 | 350 | 140 | 24000 | 30° | 3.2/5.5 |
ST-200 | 4065 | 3323 | 786 | 500-800 | 375 | 8+8 | 20000 | 25000 | 4300 | 48 | 146.5/95 | 350 | 220 | 38000 | 30° | 3.5/5.4 | |
ST-300 | 4530 | 3730 | 836 | 500-800 | 405 |
9+9 |
30000 | 37000 | 6500 | 66.4 | 173/101 | 330 | 260 | 59000 | 30° | 2.5/4.6 | |
ST-400 | 4888 | 4090 | 880 | 500-800 | 420 | 10+10 | 40000 | 48000 | 7100 | 70.1 | 185/114 | 350 | 290 | 72800 | 30° | 2.3/4.3 |